Preisliste
Haus „Seepferdchen”
Strandallee 59| App. | Zimmer | Pers. max | qm | Lage | Nebensaison 06.01.-14.05. 15.10.-20.12. |
Vor-/Nachsaison 15.05.-14.06. 16.09.-14.10. |
Hauptsaison 15.06.-15.09. 21.12.-05.01. |
|
| 1 | 1 | 2 | 34 | Hochparterre | EUR 55,00 | EUR 65,00 | EUR 75,00 | |
| 2 | 1 | 2 | 38 | Hochparterre | EUR 55,00 | EUR 65,00 | EUR 75,00 | |
| 3 | 2 | 5 | 65 | Seeblick | EUR 95,00 | EUR 105,00 | EUR 135,00 | |
| 4 | 2 | 4 | 62 | 1.Etage Sonnenterrasse | EUR 85,00 | EUR 105,00 | EUR 135,00 | |
| 5 | 1 | 2 | 31 | 1.Etage Seeblick | EUR 65,00 | EUR 75,00 | EUR 85,00 | |
| 6 | 1 | 2 | 31 | 1.Etage Seeblick | EUR 65,00 | EUR 75,00 | EUR 85,00 | |
| 7 | 1 | 2 | 35 | 2.Etage Südseite | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | |
| 8 | 2 | 5 | 51 | 2.Etage Seeblick | EUR 85,00 | EUR 105,00 | EUR 135,00 | |
| 9 | 2 | 4 | 38 | Dachwhg. Seeblick | EUR 55,00 | EUR 65,00 | EUR 75,00 | |
Haus „Eva Mar”
Strandallee 69| App. | Zimmer | Pers. max | qm | Lage | Nebensaison 06.01.-14.05. 15.10.-20.12. |
Vor-/Nachsaison 15.05.-14.06. 16.09.-14.10. |
Hauptsaison 15.06.-15.09. 21.12.-05.01. |
|
| 1 | 3 | 6 | 110 | 1 Terrasse Seeseite | EUR 110,00 | EUR 125,00 | EUR 175,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 52 | Seeseite | EUR 85,00 | EUR 105,00 | EUR 135,00 | |
| 3 | 2 | 4 | 56 | 2 Balkone Südseite | EUR 85,00 | EUR 105,00 | EUR 135,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 38 | Balkon Seeblick | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 | |
Unsere Tagespreise verstehen sich incl. Nebenkosten.
Einzelzimmer EUR 50,00, Zwei-/Dreizimmerwhg EUR 70,00
Bettwäsche und Handtücher ab den 3. Tag inkl., sonst EUR 5,00 pro Person
Für jede zusätzliche Person EUR 20,00 pro Tag/Erw.
Haustier: EUR 8,00 pro Tag