Preisliste 2022
„Haus Seepferdchen am Meer”
Strandallee 59App. | Zimmer (Pers.) | qm | Nebensaison 06.01.-09.04. 06.11.-20.12. |
Nebensaison 24.04.-04.06. 25.09.-05.11. |
Zwischensaison 10.04.-23.04. 05.06.-24.06. 04.09.-24.09. |
Hauptsaison 25.06.-08.07. 20.08.-03.09. |
Supersaison 09.07.-19.08. 21.12.-06.01. |
Sb | ER |
1 | 1(2) | 34 | EUR 60,00 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 | - | 50 |
2 | 1(2) | 38 | EUR 60,00 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 | - | 55 |
3 | 2(4) | 65 | EUR 90,00 | EUR 110,00 | EUR 130,00 | EUR 160,00 | EUR 160,00 | x | 90 |
4 | 2(4) | 62 | EUR 75,00 | EUR 100,00 | EUR 120,00 | EUR 150,00 | EUR 150,00 | - | 90 |
5 | 1(2) | 31 | EUR 70,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 110,00 | EUR 110,00 | x | 50 |
6 | 1(2) | 31 | EUR 70,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 110,00 | EUR 110,00 | x | 50 |
7 | 1(2) | 31 | EUR 60,00 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 | - | 50 |
8 | 2(5) | 65 | EUR 90,00 | EUR 110,00 | EUR 130,00 | EUR 150,00 | EUR 150,00 | x | 90 |
9 | 2(2) | 38 | EUR 70,00 | EUR 70,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 80,00 | x | 55 |
Alle Preise inkl. MwSt.
Haustier: Wir gestatten 1 Hund je Appartement und berechnen € 15,00 täglich. Ausgenommen: Appartement 9.
1 Parkplatz frei pro Appartement
Bettwäsche: 20,00€
Handtuchpaket: 7,00€
Wäschepaket: 25,00€
„Haus Eva Mar am Meer”
Strandallee 69App. | Zimmer (Pers.) | qm | Nebensaison 06.01.-09.04. 06.11.-20.12. |
Nebensaison 24.04.-04.06. 25.09.-05.11. |
Zwischensaison 10.04.-23.04. 05.06.-24.06. 04.09.-24.09. |
Hauptsaison 25.06.-08.07. 20.08.-03.09. |
Supersaison 09.07.-19.08. 21.12.-06.01. |
Sb | ER |
1 | 3(5) | 110 | EUR 110,00 | EUR 130,00 | EUR 160,00 | EUR 250,00 | EUR 250,00 | x | 150 |
2 | 2(4) | 52 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 120,00 | EUR 160,00 | EUR 160,00 | x | 75 |
3 | 2(4) | 56 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 120,00 | EUR 150,00 | EUR 150,00 | - | 80 |
4 | 1(2) | 38 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 130,00 | EUR 130,00 | x | 55 |
5 | 1(2) | 35 | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 90,00 | - | 50 |
6 | 2(4) | 66 | EUR 75,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 130,00 | EUR 130,00 | x | 95 |
7 | 1(2) | 44 | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 90,00 | - | 65 |
Alle Preise inkl. MwSt.
Haustier: Wir gestatten 1 Hund je Appartement und berechnen € 15,00 täglich. Ausgenommen: Appartement 5 und 6.
1 Parkplatz frei pro Appartement
Bettwäsche: 20,00€
Handtuchpaket: 7,00€
Wäschepaket: 25,00€